●組織構成等
順位 | 氏名 | 得票数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | パリストン | 249票 | |
2 | チードル | 42票 | |
3 | イックションペ | 26票 | |
4 | ボトバイ ミザイストム |
17票 | |
6 | サッチョウ | 14票 | |
7 | ギンタ | 13票 | |
8 | モラウ | 12票 | |
9 | ピヨン クルック |
11票 | |
11 | キューティー サンビカ |
10票 | |
13 | テラデイン | 9票 | |
14 | ブシドラ | 8票 | |
15 | ジン | 7票 | |
16 | リンネ ツェズゲラ ビスケット |
6票 | |
19 | ノヴ ルーペ |
5票 | |
21 | カイト ゲル カンザイ (他2名) |
4票 | |
26 | サトツ メンチ (他7名) |
3票 | |
35 | ヒソカ サイユウ (他9名) |
2票 | |
46 | ゴン ハンゾー (他25名) |
1票 |
順位 | 氏名 | 得票数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | パリストン | 251票 | 得票率37.9% |
2 | チードル | 46票 | |
3 | イックションペ | 28票 | |
4 | ボトバイ |
27票 | |
5 | ミザイストム | 24票 | |
6 | サッチョウ | 15票 | |
7 | モラウ | 13票 | |
8 | テラデイン キューティー サンビカ ブシドラ |
10票 | |
12 | ルーペ | 9票 | |
13 | リンネ ビスケット |
8票 | |
15 | ツェズゲラ | 7票 | |
16 | ブヴ カンザイ |
6票 | |
18 | カイト サトツ |
4票 | |
20 | メンチ ゲル (他13名) |
3票 | |
34 | サイユウ (他11名) |
2票 | |
47 | ゴン ハンゾー (他25名) |
1票 | |
18 | ツェズゲラ | 4票 |
順位 | 氏名 | 得票数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | パリストン | 258票 | 得票率39.0% |
2 | チードル | 49票 | |
3 | ボトバイ | 31票 | |
4 | イックションペ | 28票 | |
5 | ミザイストム | 27票 | |
6 | モラウ |
18票 | |
7 | テラデイン | 17票 | |
8 | サッチョウ | 15票 | |
9 | サンビカ ブシドラ |
14票 | |
11 | ルーペ | 11票 | |
12 | キューティー ビスケット リンネ |
10票 | |
15 | ツェズゲラ | 9票 | |
16 | ノヴ カンザイ |
6票 | |
18 | カイト サトツ |
4票 | |
20 | メンチ (他6名) |
3票 | |
27 | サイユウ (他6名) |
2票 | |
31 | ゴン ハンゾー (他21名) |
1票 |
順位 | 氏名 | 得票数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | パリストン | 258票 | 得票率39.0% |
2 | チードル | 57票 | |
3 | レオリオ | 55票 | |
4 | ボトバイ | 31票 | |
5 | ミザイストム | 27票 | |
6 | イックションペ | 26票 | |
7 | テラデイン | 21票 | |
8 | モラウ | 20票 | |
9 | サッチョウ | 15票 | |
10 | ビスケット | 14票 | |
11 | サンビカ リンネ |
13票 | |
13 | ルーペ ブシドラ |
12票 | |
15 | キューティー | 10票 | |
16 | ジン | 8票 | |
17 | ツェズゲラ | 5票 | |
18 | ノヴ カイト ゴン |
4票 | |
21 | カンザイ (他3名) |
3票 | |
25 | ハンゾー (他5名) |
2票 | |
31 | サイユウ (他8名) |
1票 |
順位 | 氏名 | 得票数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | パリストン | 274票 | 得票率41.4% |
2 | テラデイン | 77票 | |
3 | チードル | 63票 | |
4 | レオリオ | 55票 | |
5 | イックションペ | 28票 | |
6 | ボトバイ | 26票 | |
7 | ミザイストム | 21票 | |
8 | モラウ | 20票 | |
9 | ビスケット | 18票 | |
10 | サッチョウ | 16票 | |
11 | リンネ | 15票 | |
12 | キューティー | 10票 | |
13 | ジン | 7票 | |
14 | サンビカ | 3票 | |
15 | ルーペ ブシドラ |
0票 |
順位 | 氏名 | 得票数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | パリストン | 272票 | 得票率41.4% |
2 | テラデイン | 73票 | |
3 | チードル | 66票 | |
4 | レオリオ | 58票 | |
5 | モラウ | 53票 | |
6 | ミザイストム | 44票 | |
7 | ボトバイ | 37票 | |
8 | イックションペ | 0票 |
順位 | 氏名 | 得票数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | パリストン | 293票 | 得票率41.4% |
2 | レオリオ | 95票 | |
3 | チードル | 87票 | |
4 | ミザイストム | 72票 | |
5 | テラデイン | 43票 | 死亡 |
6 | モラウ | 14票 | |
7 | ボトバイ イックションペ |
0票 |
順位 | 氏名 | 得票数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | レオリオ | 282票 | 得票率44.4% |
2 | パリストン | 250票 | |
3 | ミザイストム | 58票 | |
4 | チードル | 16票 |
順位 | 氏名 | 得票数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | パリストン | 458票 | 得票率72.1% |
2 | レオリオ | 157票 |